氟塑料磁力泵中的CQB系列氟塑料磁力泵,又名磁力驅動離心泵。
該型號磁力泵是利用磁傳動器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵軸與電動機同步旋轉,無接觸地傳遞扭矩。
結構圖:
CQB氟塑料磁力泵性能參數:
流量范圍: | 5~100 m³/h |
揚程范圍: | 11.5~50 m |
汽蝕余量: | 3.7~6.0 m |
進口直徑: | 25~100 mm |
出口直徑: | 20~80 mm |
電機功率: | 0.55~18.5 kw |
CQB氟塑料磁力泵選型參數:
型號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
汽蝕余量 (m) |
轉速 (r/min) |
進口直徑 (mm) |
出口直徑 (mm) |
使用溫度 (℃) |
電機功率 (kw) |
重量 (kg) |
CQB25-20-100F | 5 | 11.5 | 6 | 2900 | 25 | 20 | <80 | 0.55 | 20 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 0.55 | 20 |
CQB40-25-120F | 6.5 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 0.75 | 35 |
CQB40-40-125F | 7 | 17 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 1.1 | 40 |
CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <80 | 1.5 | 45 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 | 100 |
CQB50-32-160FA | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 | 128 |
CQB65-50-160FA | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 7.5 | 130 |
CQB80-65-160FA | 50 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 65 | <100 | 11 | 180 |
CQB100-80-160FA | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 80 | <100 | 18.5 | 250 |
CQB50-32-200FA | 12.5 | 50 | 4 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 7.5 | 210 |
CQB65-40-200FA | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | <100 | 11 | 180 |
CQB80-50-200FA | 50 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 50 | <100 | 18.5 | 280 |
性能優越:
CQB系列氟塑料磁力泵,沒有動密封,因而杜絕了石油化工行業中常見的跑、冒、滴、漏現象,完全無泄漏。
杭州新安江工業泵有限公司專注工業泵行業25年,擁有強大的研發設計團隊,可以為客戶量身定制,提供行業整體解決方案。
應用場合:
CQB系列氟塑料磁力泵主要適用于適用于輸送有毒、有害、易燃、易爆和貴重液體介質,
廣泛應用于石油、化工、制藥、電鍍、環保、食品、影視洗印、水處理和國防等行業,
是創建無泄漏、無污染車間、工廠的理想用泵。
手機:15157199066
傳真:400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業功能區88號