概述:件襯氟塑料。
特點:該產品具有外形美觀、強度高、經久耐用等特點。
用途:廣泛應用于石油、化工、染化、農藥、制酸制堿等行業,是目前防腐設備最理想的選擇。
常規型號:
DN | D | D1 | L | T | ||||||
JIS | DIN | ANS | BS | JIS | DIN | ANS | BS | |||
15 | 70 | 65 | 2.38 | 2.62 | 95 | 95 | 3.50 | 3.75 | 176 | 12 |
20 | 75 | 75 | 2.76 | 2.88 | 100 | 105 | 3.86 | 4.00 | 174 | 14 |
25 | 90 | 85 | 3.13 | 3.25 | 125 | 115 | 4.25 | 4.50 | 238 | 15 |
32 | 100 | 100 | 3.50 | 3.43 | 135 | 140 | 4.61 | 4.75 | 226 | 16 |
40 | 105 | 110 | 3.88 | 3.88 | 140 | 150 | 5.00 | 5.25 | 230 | 16 |
50 | 120 | 125 | 4.74 | 4.50 | 155 | 165 | 5.98 | 6.00 | 233 | 16 |
65 | 140 | 140 | 5.89 | 8.00 | 175 | 185 | 7.00 | 6.50 | 277 | 20 |
80 | 150 | 160 | 6.00 | 5.75 | 185 | 200 | 7.52 | 7.25 | 272 | 20 |
100 | 175 | 180 | 7.50 | 7.00 | 210 | 220 | 9.02 | 8.50 | 308 | 21 |
性能數據 | 產品型號 | F4 FO PE系列 |
公稱通徑 |
|
|
使用溫度 | -50~250℃ | |
公稱壓力 | 1.6MPa(特殊可達6.4MPa) | |
適用介質 |
|
|
最高工作壓力 |
|
|
其他數據 | 產品材質 |
|
|
|
|
|
|
|
備注 |
|
手機:15157199066
傳真:400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業功能區88號