概述:HT化工通道泵是我公司在國內外先進的泵制造技術基礎上,增加自己的設計元素而成的產品。該泵為單級單吸懸臂式結構,其性能參數符合GB5662(等效于ISO2858)標準。
特點:在設計上,采用了先進的水力模型,具有較高的效率,是節能型產品。在結構設計上借鑒了國際ANSI標準,加粗了軸徑、縮短了懸臂,提高了運行穩定性。在設計上,采用了國內外先進水力模型結合兩相流泵特點,開發出具有較高效率和固體通過能力的新型化工通道泵。比TW和開式葉輪泵提高了5%~10%的效率,是節能型產品。在結構設計上借鑒了美國ANSI標準,加粗了軸徑,縮短了懸臂比,消除了TW泵運行振動大,經常斷軸的弊病,提高了運行穩定性,降低了維修費用和運行成本。超寬流道的葉輪,具有較強的漿料通過能力,采用的國內優質的機械密封。
適用用途:可輸送含顆粒直徑(3~5)mm,含固體少于20%的化工漿料。
如制堿和無機鹽中鹽漿及鹽泥的輸送;
有色金屬冶煉中的礦漿,母液,晶種,沉降后的塔底漿料,澎潤土的輸送;
造紙工業中的綠泥,白泥,黑液,石灰乳液的輸送;
發酵工業中各種中間件,乳酸,檸檬酸,食品添加劑,各種發酵漿液的輸送。
型號參數表:
型號 |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
軸功率 (kw) |
效率 (%) |
電機功率 (kw) |
汽蝕余量 (m) |
||
比重 R=1.00 | 比重 R=1.35 | 比重 R=1.84 | |||||||
HT50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2.0 |
HT50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100-2/3 | 2.0 |
HT50-32-125A | 2990 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2.0 |
HT50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
HT50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
HT50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
HT65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
HT65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
HT65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
HT65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
HT65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
HT65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/7.5 | 2.0 |
HT80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
HT80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
HT80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
HT80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
HT80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
HT80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 |
HT100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2.0 |
HT100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 |
HT100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S1-2/7.5 | Y160M2-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
HT100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
HT100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
HT100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 |
性能數據 | 流量范圍 | 5.2-400m³/h |
揚程范圍 | 5-80m | |
介質溫度 | -20℃<T<+105℃,特殊措施可達175℃ | |
環境溫度 | 不超過40℃ | |
最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數據 | 配套功率 | 1.1-110KW |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50-60HZ | |
轉數 | 1450/2900/r/min | |
防護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 不銹鋼 |
泵軸 | 不銹鋼 | |
機械密封 |
|
手機:15157199066
傳真:400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業功能區88號